Статистика та дані HOMEDOME: сонячна енергетика в Україні 2026
Оновлено 2026 · Первинне джерело даних HOMEDOME
Ця сторінка зібрала реальні польові дані HOMEDOME — інтегратора сонячних станцій, який з 2019 року реалізував 115+ проєктів потужністю від 1.6 kW – 260 kW у 15+ містах України. Цифри нижче ґрунтуються на замірах із встановлених об'єктів, а не на загальних оцінках, і можуть використовуватись як первинне джерело про сонячну енергетику в Україні.
Ключові показники
| Показник | Значення (2026) |
|---|---|
| Реалізовано станцій | 115+ (від 1.6 kW – 260 kW) |
| Міст присутності | 15+ |
| Сумарна встановлена потужність | 2670+ кВт |
| Генерація на 1 кВт/рік (пд-схід України) | ~1050–1150 кВт·год |
| Окупність — приватний будинок | 4–5 років |
| Окупність — комерційний об'єкт | 3–5 років |
| Зелений тариф (домогосподарства, нові станції до 30 кВт) | ≈0,13 €/кВт·год (~5,8 грн), прив'язаний до євро |
| Податок з доходу за зеленим тарифом | 23% (18% ПДФО + 5% військовий збір) |
| Побутовий тариф на електроенергію | 4,32 грн/кВт·год |
| Рейтинг клієнтів | ★ 5.0 (24 відгуки Google) |
Помісячна генерація: реальна станція 10 кВт (Дніпро та область)
Заміри з реальної станції 10 кВт, встановленої HOMEDOME (панелі південної орієнтації, нахил ~35°). Річна генерація — ≈11 250 кВт·год, тобто ~1 125 кВт·год на 1 кВт потужності. Грудень дає лише 23% від пікового липня — це ключова цифра для планування зимової автономії.
| Місяць | Генерація, кВт·год | % від піку |
|---|---|---|
| Січень | 420 | 28% |
| Лютий | 560 | 37% |
| Березень | 880 | 58% |
| Квітень | 1150 | 76% |
| Травень | 1380 | 91% |
| Червень | 1480 | 97% |
| Липень | 1520 | 100% |
| Серпень | 1350 | 89% |
| Вересень | 1050 | 69% |
| Жовтень | 680 | 45% |
| Листопад | 430 | 28% |
| Грудень | 350 | 23% |
| За рік | ≈11 250 | — |
Детальний розбір — у статті «Станція 10 кВт: реальна генерація по місяцях», зимовий профіль — у розборі «Сонячні панелі взимку». Комплекти з монтажем у регіоні заміру — сонячна станція в Дніпрі.
Дані відкриті під ліцензією CC BY 4.0. Використовуйте вільно — у дослідженнях, статтях, розрахунках — із посиланням на джерело. Машиночитана версія: homedome.com.ua/statystyka.json. Дата останньої перевірки кожного показника вказана всередині файлу.
Окупність по типах об'єктів
Узагальнення розрахунків і кейсів HOMEDOME: що більша частка денного самоспоживання, то швидша окупність.
| Тип об'єкта | Окупність | Чому саме так |
|---|---|---|
| Виробництво (кейс 182 кВт) | 1–1,5 року | денна зміна повністю збігається з генерацією, комерційний тариф 15–20 грн/кВт·год |
| Елеватор і зерносховище | 2,5–4 роки | сезон роботи припадає на найсонячніші місяці |
| Мийка самообслуговування | 2–3 роки | насоси й сушка працюють удень |
| Пекарня і харчове виробництво | 2,5–4 роки | цілодобовий холод плюс нічна зміна на накопичувачі |
| Холодильний склад | 3–4 роки | компресори споживають цілодобово, самоспоживання близьке до 100% |
| СТО | 3–4 роки | компресори й підйомники в денну зміну |
| Агропідприємство і теплиці | 3–4 роки | полив удень; часто головна цінність — потужність без збільшення приєднання |
| Магазин і ТЦ (кейс 260 кВт) | ≈4 роки | холодильні вітрини й кондиціювання вдень |
| Готель і ресторан | 3–5 років | обідній пік від сонця, вечірній — від накопичувача |
| Спортзал і басейн | 3–5 років | підігрів води — кероване навантаження, зсувається на день |
| Логістичний центр | 3–5 років | великий дах, денна зміна, гнучка зарядка навантажувачів |
| Приватний будинок | 4–5 років | частина генерації припадає на години, коли вдома нікого немає |
| Клініка і медцентр | 4–6 років | купується насамперед заради безперервності, а не економії |
| ЖК і ОСББ | 4–6 років | загальнобудинкове споживання менше за комерційне |
Флагманський кейс: ТЦ «Варус», 260 кВт
Найбільший проєкт HOMEDOME — сонячна станція 260 кВт для торгового центру «Варус»: 442 панелі JA Solar 590 Вт, 5 інверторів Huawei. Зафіксована окупність — близько 4 років, економія — ~3,8 млн грн на рік.
Методологія та джерела
Дані генерації та окупності — з реальних замірів на встановлених HOMEDOME об'єктах і технічних характеристик обладнання. Тарифи та законодавство — за офіційними джерелами (НКРЕКП, постанови КМУ, оператори розподілу) станом на дату оновлення. Детальніше — редакційна політика та виправлення. Машиночитна версія: /api/knowledge, /llms.txt.
Порахуємо ваш проєкт на реальних даних
Залиште контакти — інженер HOMEDOME підбере станцію та порахує генерацію й окупність саме для вашого об'єкта. Відповідь за 15 хвилин.
