Розрахуйте реальний термін окупності, щорічну економію та ROI вашої сонячної електростанції з урахуванням зеленого тарифу
Ціна «під ключ» ~31 000 грн/кВт (побутова станція). Змініть, якщо маєте точну вартість
Частка генерації, яку ви споживаєте самі (решта — в мережу)
Прогноз тарифу при сценарії «На основі статистики»:
⚡ Реальна динаміка тарифу (грн/кВт·год):
CAGR 2021–2025: +32% на рік (×3 за 4 роки)
Сценарій «На основі статистики» використовує саме цей темп. Експерти НКРЕКП прогнозують 6–8,5 грн/кВт·год до 2028–2030.
| Рік | Генерація | Економія | Зелений тариф | Разом / рік | Накопичено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 350 кВт·год | 34 322 грн | 17 093 грн | 51 416 грн | 51 416 грн |
| 2 | 11 293 кВт·год | 45 079 грн | 17 008 грн | 62 087 грн | 113 502 грн |
| 3 | 11 237 кВт·год | 59 207 грн | 16 923 грн | 76 129 грн | 189 632 грн |
| 4 | 11 181 кВт·год | 77 762 грн | 16 838 грн | 94 600 грн | 284 232 грн |
| 5 | 11 125 кВт·год | 102 133 грн | 16 754 грн | 118 887 грн | 403 118 грн |
| 6 | 11 069 кВт·год | 134 141 грн | 16 670 грн | 150 811 грн | 553 930 грн |
| 7 | 11 014 кВт·год | 176 181 грн | 16 587 грн | 192 768 грн | 746 698 грн |
| 8 | 10 959 кВт·год | 231 396 грн | 16 504 грн | 247 900 грн | 994 598 грн |
| 9 | 10 904 кВт·год | 303 916 грн | 16 421 грн | 320 337 грн | 1 314 935 грн |
| 10 | 10 849 кВт·год | 399 163 грн | 16 339 грн | 415 503 грн | 1 730 438 грн |
| 15 | 10 581 кВт·год | 1 560 040 грн | 534 871 грн | 2 094 911 грн | 8 263 458 грн |
| 20 | 10 319 кВт·год | 6 097 066 грн | 2 090 423 грн | 8 187 488 грн | 33 796 293 грн |
| 25 | 10 064 кВт·год | 23 829 006 грн | 8 169 945 грн | 31 998 952 грн | 133 585 623 грн |
Припущення моделі:
• Деградація панелей: 0.5% / рік (стандарт Tier-1)
• Зростання тарифу: 32% / рік (сценарій «На основі статистики»)
• Зелений тариф: 5.02 грн/кВт·год (перші 10 років)
• Після закінчення зеленого тарифу — net-metering за 80% роздрібного тарифу
• Без урахування вартості обслуговування (~1-2% / рік)
• Дані інсоляції: PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System)
Розрахуйте необхідну потужність інвертора та ємність акумуляторів під ваш об'єкт