Окупність сонячної станції
Розрахуйте реальний термін окупності, щорічну економію та ROI вашої сонячної електростанції з урахуванням зеленого тарифу
Ціна «під ключ» ~31 000 грн/кВт (побутова станція). Змініть, якщо маєте точну вартість
Частка генерації, яку ви споживаєте самі (решта — в мережу)
Прогноз тарифу при сценарії «На основі статистики»:
⚡ Реальна динаміка тарифу (грн/кВт·год):
CAGR 2021–2025: +32% на рік (×3 за 4 роки)
Сценарій «На основі статистики» використовує саме цей темп. Експерти НКРЕКП прогнозують 6–8,5 грн/кВт·год до 2028–2030.
Генерація по місяцях (1-й рік)
Накопичений дохід за 25 років
Фінансова модель по роках
| Рік | Генерація | Економія | Зелений тариф | Разом / рік | Накопичено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 350 кВт·год | 34 322 грн | 19 749 грн | 54 071 грн | 54 071 грн |
| 2 | 11 293 кВт·год | 45 079 грн | 19 650 грн | 64 729 грн | 118 801 грн |
| 3 | 11 237 кВт·год | 59 207 грн | 19 552 грн | 78 759 грн | 197 560 грн |
| 4 | 11 181 кВт·год | 77 762 грн | 19 454 грн | 97 216 грн | 294 776 грн |
| 5 | 11 125 кВт·год | 102 133 грн | 19 357 грн | 121 490 грн | 416 266 грн |
| 6 | 11 069 кВт·год | 134 141 грн | 19 260 грн | 153 402 грн | 569 667 грн |
| 7 | 11 014 кВт·год | 176 181 грн | 19 164 грн | 195 345 грн | 765 013 грн |
| 8 | 10 959 кВт·год | 231 396 грн | 19 068 грн | 250 465 грн | 1 015 477 грн |
| 9 | 10 904 кВт·год | 303 916 грн | 18 973 грн | 322 889 грн | 1 338 366 грн |
| 10 | 10 849 кВт·год | 399 163 грн | 18 878 грн | 418 041 грн | 1 756 407 грн |
| 15 | 10 581 кВт·год | 1 560 040 грн | 534 871 грн | 2 094 911 грн | 8 289 427 грн |
| 20 | 10 319 кВт·год | 6 097 066 грн | 2 090 423 грн | 8 187 488 грн | 33 822 263 грн |
| 25 | 10 064 кВт·год | 23 829 006 грн | 8 169 945 грн | 31 998 952 грн | 133 611 592 грн |
Припущення моделі:
• Деградація панелей: 0.5% / рік (стандарт Tier-1)
• Зростання тарифу: 32% / рік (сценарій «На основі статистики»)
• Зелений тариф: 5.8 грн/кВт·год (перші 10 років)
• Після закінчення зеленого тарифу — net-metering за 80% роздрібного тарифу
• Без урахування вартості обслуговування (~1-2% / рік)
• Дані інсоляції: PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System)
Калькулятор потужності ДБЖ
Розрахуйте необхідну потужність інвертора та ємність акумуляторів під ваш об'єкт
Генерація сонячної станції по місяцях: реальні заміри
Щоб калькулятор спирався на реальність, а не на теорію: нижче — фактична помісячна генерація станції 10 кВт, встановленої HOMEDOME у Дніпрі та області (південна орієнтація, нахил ~35°). Річний підсумок — ≈11 250 кВт·год, грудень дає лише 23% від липневого піку.
| Місяць | Генерація, кВт·год | % від піку |
|---|---|---|
| Січень | 420 | 28% |
| Лютий | 560 | 37% |
| Березень | 880 | 58% |
| Квітень | 1 150 | 76% |
| Травень | 1 380 | 91% |
| Червень | 1 480 | 97% |
| Липень | 1 520 | 100% |
| Серпень | 1 350 | 89% |
| Вересень | 1 050 | 69% |
| Жовтень | 680 | 45% |
| Листопад | 430 | 28% |
| Грудень | 350 | 23% |
| За рік | ≈11 250 | — |
Повний набір польових даних HOMEDOME (окупність по типах об'єктів, тарифи) — на сторінці статистики, детальний розбір — у статті «Станція 10 кВт: генерація по місяцях».
